Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 160kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 1.5 HP |
Maximum User Weight | 115 kg |
Motor Type | DC |
Brand | toppro |
Use | Commercial |
Model No. | MOTORISED TREADMILL TP-900 |
Country of Origin | Made in India |
Motor Power | 4.5 |
Brand | toppro |
Maximum User Weight | 170 KG |
Motor Type | AC |
Use | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Motor Power | 4 HP |
Maximum User Weight | 170 |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Use | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Motor Power | 5.5 |
Maximum User Weight | 180 |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Dimensions | 89"(L) x 35"(W) x 59"(H) |
Motor Power | 4.5 |
Maximum User Weight | 200 |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Speed | 1-22 KMPH |
*Your information is safe with us.
Brand | Toppro |
Max. User Weight | 100 KG |
Model Name/Number | X-BIKE TP-200 |
Size/Dimension | 45" (L) X 22" (W) X 52" (H) |
Country of Origin | Made in India |
power | 1.5 Volt x 2, AA size battery. |
Brand | Toppro |
Max. User Weight | 95 kg |
Model Name/Number | ORBITREC TP-2050 |
Features | Consists of big monitor with 5 function: Speed, time, distance, Calories & pulse |
Weight | 30 kg |
Country of Origin | Made in India |
Brand | toppro |
Max. User Weight | 130 kg |
Model Name/Number | MAGNETIC BIKE TP-900 U |
Resistance Type | Magnetic |
Size/Dimension | 44" (L) X 22" (W) X 55" (H) |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 140 Kg |
Motor Type | DC |
Brand | Toppro |
motor: dc motor 3. 0 hp contiinuous/ 6. 0 hp peak
speed range: 1 to 20kmph.
set up area: 75”(l) × 35′ (w) × 60”(h)
incline: 0% to 15%
console feedback: speed/time/distance/calories/pulse/heart rate.
display: 7”lcd window.
programme: p1-p16(3-users)
net weight: 100 kgs
max. User weight: 140 kgs
u. S. P
high fidelity stereo,
air cushion shock absorbers
shock proof deck system
soft stop
ortho belt
dc motor: 6. 0 hp peak (3. 0 hp cont)
incline: automatic 0% to 15%
speed: 1 to 20 kmph
belt size: 20” (w) x 60′ (l)
user wt. : 140 kgs.
Motor Power | 1.5 HP |
Maximum User Weight | 100 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Toppro |
Motor Power | 2 HP |
Maximum User Weight | 110 kg |
Motor Type | DC |
Brand | toppro |
*Your information is safe with us.
Motor Power | 2.5 HP |
Maximum User Weight | 120 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Toppro |
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 150 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 3.5HP |
Maximum User Weight | 150 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
*Your information is safe with us.
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 150 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 2.75 HP |
Maximum User Weight | 140 kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 150 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
*Your information is safe with us.
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 140 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 2.5 HP |
Maximum User Weight | 110 kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 2.5 HP |
Maximum User Weight | 130 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
*Your information is safe with us.
Motor Power | 2 HP |
Maximum User Weight | 110 kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 2.5 HP |
Maximum User Weight | 120 kgs |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 2.5 HP |
Maximum User Weight | 120 kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
*Your information is safe with us.
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 125 kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 2.5 HP |
Maximum User Weight | 120 kgs |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 4 HP |
Maximum User Weight | 170 KG |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
*Your information is safe with us.
Motor Power | 5 HP |
Maximum User Weight | 180 |
Brand | toppro |
Use | Commercial |
Motor Power | 4.5 |
Maximum User Weight | 175 |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 2.0 |
Maximum User Weight | 120 |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
*Your information is safe with us.
Motor Power | 4 HP |
Maximum User Weight | 170 KG |
Motor Type | AC |
Brand | TOP PRO |
Use | Commercial |
Type | Automatic |
Speed | 1 TO 22 KMPH |
Peak Motor Power (in HP) | 8.0 HP Peak |
Motor : AC Motor 4 HP Continuous/ 8.0 HP Peak
Speed Range : 1 TO 22 KMPH
Incline : 0% TO 15% Automatic
Programme : 24 Programmes, Body, Fat – 2 Modes
Belt Size : 23″ (W) x 62″ (L)
Console Feed Back : LED Display, Speed, Time, Distance, Calories, Pulse, Heart Rate
Set Up Area : 83″ (L) x 35″ (W) x 58″ (H)
Net Weight : 160 Kgs
Max. User Weight : 170 Kgs
U.S.P. : · Heavy Frame Gauge with Powder Coated
High Fidelity Speaks
Cooling Fan
Extra Cushion Deck
Ergonomic Design
Mp3 Sockers
Floor Levelers
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 135 Kg |
Motor Type | DC |
Brand | Toppro |
Brand | toppro |
Maximum User Weight | 180 |
Use | Commercial |
Model No. | CURVE TREADMILL |
Country of Origin | Made in India |
size | 77 " (L) x 38" (W) x 56"(H) |
*Your information is safe with us.
Maximum User Weight | 125 kg |
Motor Type | DC |
Brand | Toppro |
Maximum User Weight | 130 kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 3 HP |
Maximum User Weight | 140 Kg |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
*Your information is safe with us.
Motor Power | 2.5 HP |
Motor Type | AC |
Brand | toppro |
Motor Power | 2 HP |
Maximum User Weight | 105 kg |
Brand | toppro |
Material | Mild steel |
Type of Bench | Incline Decline Bench |
Brand | Toppro |
Model Name/Number | CURVE BENCH TP-200 |
Color | black |
Country of Origin | Made in India |